
कट-ऑफ पहिए
कट-ऑफ व्हील्स (TypeT41)

कट-ऑफ व्हील व्यापक रूप से आम स्टील, स्टेनलेस स्टील, अन्य धातुओं, संगमरमर और ग्रेनाइट, कंक्रीट, आदि के लिए उपयोग किया जाता है।
1. कट-ऑफ व्हील्स (व्यास 100-250 मिमी)

आकार (मिमी) | आवेदन | गति (RPM) | गति (एम / एस) |
100x2.5x16 | धातु, पत्थर, कंक्रीट, आदि। | 15200 | 80m/s |
125x2.0x22.2 | धातु, पत्थर, कंक्रीट, आदि। | 13300 | 80m/s |
125x3.0x22.2 | धातु, पत्थर, कंक्रीट, आदि। | 13300 | 80m/s |
150x2.0x22.2 | धातु, पत्थर, कंक्रीट, आदि। | 12200 | 80m/s |
150x3.0x22.2 | धातु, पत्थर, कंक्रीट, आदि। | 10200 | 80m/s |
180x2.0x22.2 | धातु, पत्थर, कंक्रीट, आदि। | 8500 | 80m/s |
180x3.0x22.2 | धातु, पत्थर, कंक्रीट, आदि। | 8500 | 80m/s |
230x3.0x22.2 | धातु, पत्थर, कंक्रीट, आदि। | 6600 | 80m/s |
250x2.0x25.4 | धातु, पत्थर, कंक्रीट, आदि। | 6100 | |
250x3.0x25.4 | धातु, पत्थर, कंक्रीट, आदि। | 6100 |
2. कट-ऑफ व्हील्स (व्यास 300-500 मिमी)

आकार (मिमी) | आवेदन | गति (RPM) | गति (एम / एस) |
300x3.2x25.4 | धातु, पत्थर, कंक्रीट, आदि। | 5100 | 80m/s |
300x3.2x32 | धातु, पत्थर, कंक्रीट, आदि। | 5100 | 80m/s |
350x3.2x25.4 | धातु, पत्थर, कंक्रीट, आदि। | 4400 | 80m/s |
350x3.2x32 | धातु, पत्थर, कंक्रीट, आदि। | 4400 | 80m/s |
350x4x40 | धातु, पत्थर, कंक्रीट, आदि। | 4400 | 80m/s |
400x4x25.4 | धातु, पत्थर, कंक्रीट, आदि। | 3800 | 80m/s |
400x4x40 | धातु, पत्थर, कंक्रीट, आदि। | 3800 | 80m/s |
450x4x40 | धातु, पत्थर, कंक्रीट, आदि। | 3300 | 80m/s |
500x4x40 | धातु, पत्थर, कंक्रीट, आदि। | 3000 | 80m/s |
3. स्टेनलेस स्टील के लिए कट-ऑफ व्हील
आकार (मिमी) | ग्रेड | गति (RPM) | गति (एम / एस) |
350x3.8x25.4 | BFI A / WA30R | 4400 | 80m/s |
350x3.8x25.4 | BF A / WA30R | 4400 | 80m/s |
400x3.8x25.4 | BFI A / WA30R | 3800 | 80m/s |
400x3.8x25.4 | BF A / WA30R | 3800 | 80m/s |
4. पतले कट-ऑफ व्हील (100-250 मिमी off:

अपमानजनक अनाज: ए, डब्ल्यूए
सुदृढीकरण: ग्लास फाइबर (2 नेट)
आवेदन: काटने या खुजली inox, एल्यूमीनियम मिश्र धातु आदि के लिए
आकार (मिमी) | आवेदन | गति (RPM) | गति (एम / एस) |
100x1.0x10 | आईनॉक्स | 15200 | 80m/s |
105x1.2x16 | आईनॉक्स | 13300 | 80m/s |
115x1.2x16 | आईनॉक्स | 13300 | 80m/s |
125x1.2x22 | आईनॉक्स | 12200 | 80m/s |
150x1.2x22 | आईनॉक्स | 10200 | 80m/s |
180x1.5x22 | आईनॉक्स | 8600 | 80m/s |
230x1.9x22 | आईनॉक्स | 6600 | 80m/s |
250x1.6x22 | आईनॉक्स | 6000 | 80m/s |
लोकप्रिय टैग: कट-ऑफ पहियों, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, थोक, मूल्य
की एक जोड़ी
ब्रेकिंग केबल कटिंग व्हील्सशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें


















